ماژول WAGO 750-402
این ماژول ورودی دیجیتال سیگنال های کنترل را از دستگاه های میدانی (به عنوان مثال ، حسگرها) دریافت می کند. هر ماژول ورودی دارای فیلتر رد نویز است. سطوح میدان و سیستم از نظر الکتریکی جدا شده اند.
اطلاعات تامین کننده
صنعت پایدار توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تهرانوارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
رله ارت فالت، رله آندر ولتاژ، فتوسل ، ترانسمیتر، ترانسدیوسر، سنسور اولتراسونیک، سنسور پروکسی، سنسور خازنی، سنسور القایی، رله صنعتی، تجهیزات اتوماسیون صنعتی، تایمر، کنتاکتور، تجهیزات برق صنعتی، تجهیزات الکترونیک صنعتی، رله حفاظتی
مشاهده سایت فروشندهتوضیحات محصول
Technical data
Number of digital inputs | 4 |
Total number of channels (module) | 4 |
Signal type | Voltage |
Voltage signal type | 24 VDC |
Supply voltage (sensor) | 24 VDC |
Sensor connection | 2 x (2-wire, 3-wire); A suitable field side connection module (e.g., 750-614) must also be used to connect other sensors. |
Input characteristic | high-side switching |
Input filter (digital) | 3 ms |
Input current per channel for signal (1) (typ.) | 4.5 mA |
Voltage range for signal (0) | −3 … +5 VDC |
Voltage range for signal (1) | 15 … 30 VDC |
Input data width (internal) (max.) | 4 bits |
Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
Power consumption (5 V system supply) | 7.5 mA |
Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission via spring contact) |
Isolation | 500 V system/field |
Indicators | LED (A-D) green: Status DI 1 … DI 4 |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10 A |
MoreConnection dataدارای 4 ورودی دیجیتال 24 ولت DC
هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.
ایزوله الکتریکی تا 500 ولت
مدل 000-025 این ماژول دارای قابلیت استفاده در محدوده دمایی 20- تا 60+ درجه سانتی گراد
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
Connection technology: inputs/outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Physical data
Width | 12 mm / 0.472 inch |
Height | 100 mm / 3.937 inch |
Depth | 69.8 mm / 2.748 inch |
Depth from upper edge of DIN-rail | 62.6 mm / 2.465 inch |
Mechanical data
Mounting type | DIN-35 rail |
Wiring interface | Fixed |
Material data
Color | light gray |
Housing material | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
Fire load | 1.163 MJ |
Weight | 45.5 g |
Conformity marking | CE |
Environmental requirements
Surrounding air temperature (operation) | 0 … 55 °C |
Surrounding air temperature (storage) | -40 … 85 °C |
Protection type | IP20 |
Pollution degree (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Operating altitude | 0 … 2000 m |