close
ماژول TELEMECANIQUE XPSAF5130
Schneider Eletric XPSAF5130 module XPSAF - Emergency stop - 24 V AC DC XPSAF5130 جهت سفارش این ماژول با ما تماس بگیرید.
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- TELEMECANIQUE
- مدل
- XPSAF5130
توضیحات محصول
Main
Range of Product | Preventa Safety automation |
---|---|
Product or Component Type | Preventa safety module |
safety module name | XPSAF |
safety module application | For emergency stop and switch monitoring |
function of module | Emergency stop monitoring 1-channel wiring Emergency stop monitoring 2-channel wiring Monitoring of a movable guard |
safety level | Can reach PL e/category 4 EN/ISO 13849-1 Can reach category 3 EN/IEC 62061 |
safety reliability data | DC > 99 % EN/ISO 13849-1 MTTFd = 243 years EN/ISO 13849-1 PFHd = 4.62E-9 1/h EN/IEC 62061 |
type of start | Configurable |
connections - terminals | Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² flexible with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² solid with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexible with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexible with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² flexible with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexible with cable end, with double bezel Captive screw clamp terminals, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexible with cable end, with double bezel |
output type | Relay instantaneous opening, 3 NO, volt-free |
number of additional circuits | 0 |
[Us] Rated Supply Voltage | 24 V AC - 15...10 % 24 V DC - 15...10 % |
Complementary
synchronisation time between inputs | Unlimited |
---|---|
supply frequency | 50/60 Hz |
maximum power consumption in VA | 5 VA AC |
input protection type | Internal, electronic |
[Uc] control circuit voltage | 24 V |
maximum line resistance | 90 Ohm |
breaking capacity | 180 VA holding AC-15 C300 relay output 1800 VA inrush AC-15 C300 relay output |
breaking capacity | 1.5 A 24 V DC-13)50 ms relay output |
output thermal current | 6 A per relay relay output |
[Ith] conventional free air thermal current | 18 A |
associated fuse rating | 4 A gG or gL relay output EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 6 A fast blow relay output EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 |
minimum output current | 10 mA relay output |
minimum output voltage | 17 V relay output |
maximum response time on input open | 40 ms |
[Ui] rated insulation voltage | 300 V 2)IEC 60947-5-1 300 V 2)DIN VDE 0110 part 1 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV III IEC 60947-5-1 4 kV III DIN VDE 0110 part 1 |
local signalling | 3 LEDs |
current consumption | 30 mA 24 V AC on power supply |
Mounting Support | 35 mm symmetrical DIN rail |
Net Weight | 0.55 lb(US) (0.25 kg) |
Environment
standards | EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN 60204-1 EN 1088/ISO 14119 |
---|---|
Product Certifications | UL TÜV CSA |
IP degree of protection | IP20 terminals)EN/IEC 60529 IP40 enclosure)EN/IEC 60529 |
ambient air temperature for operation | -13…140 °F (-25…60 °C) |
Ambient Air Temperature for Storage | -40…185 °F (-40…85 °C) |
Ordering and shipping details
Category | 22477 - SAFETY MODULES (PREVENTA) |
---|---|
Discount Schedule | SAF2 |
GTIN | 3389110080889 |
Nbr. of units in pkg. | 1 |
Package weight(Lbs) | 8.75 oz (248 g) |
Returnability | No |
Country of origin | ID |