close
لوله درزدار و لوله بدون درز(مانیسمان)
پارس ، لوله ، تیوب ، مانیسمان ، درزدار ، اسپیرال واردات و تامین انواع لوله مورد مصرف صنایع نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ نیروگاهها و کارخانجات صنعتی انواع لوله های آب ، گاز ، نفت ، گالوانیزه ، سیاه ، سفید ، شوفاژی ، مبلی ، گلخانه ای ، داربستی ، درزدار ، مانیسمان مورد مصرف صنایع نفت ، گاز ؛ پتروشیمی ، نیروگاهها و کارخانجات صنعتی کربن استیل ، استینلیس استیل ، آلیاژی ، آتشخوار
اطلاعات تامین کننده
تکنو صنعت پارس
تهرانعمده فروش، خرده فروش
انواع لوله، تیرآهن، میلگرد، ورق، نبشی، ناودانی، پروفیل، انواع شیرآلات صنعتی، واشر های آب بندی(گسکیت)، فلنج، انواع اتصالات صنعتی
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
توضیحات محصول
پارس ، لوله ، تیوب ، مانیسمان ، درزدار ، اسپیرال | |||||||||||||||||||||
واردات و تامین انواع لوله مورد مصرف صنایع نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ نیروگاهها و کارخانجات صنعتی | |||||||||||||||||||||
انواع لوله های آب ، گاز ، نفت ، گالوانیزه ، سیاه ، سفید ، شوفاژی ، مبلی ، گلخانه ای ، داربستی ، درزدار، مانیسمان مورد مصرف صنایع نفت ، گاز ؛ پتروشیمی ، نیروگاهها و کارخانجات صنعتی | |||||||||||||||||||||
کربن استیل ، استینلیس استیل ، آلیاژی ، آتشخوار | |||||||||||||||||||||
Size 1/8" TO 80 " | |||||||||||||||||||||
Material : | |||||||||||||||||||||
Carbon Steel , Stainless Steel , Alloy Steel And Other Austenic Steel Grades | |||||||||||||||||||||
Types : | |||||||||||||||||||||
Seamless , Welded , ERW , EFW , SAW & LSAW With 2 Layer & 3 Layer PE Coating & Cement Lining If Required . | |||||||||||||||||||||
Material Grades : ASTM | |||||||||||||||||||||
A179, A200, A209, A213, A249, A269, A312, A333, A335, A358, A409, A671, A672, A691, A790, A53, A106 | |||||||||||||||||||||
Grade : | |||||||||||||||||||||
304,316,321,310,PSL1,PSL2,A25,A,B,X42, X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80,API5L | |||||||||||||||||||||
Schedules : | |||||||||||||||||||||
SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, STD, SCH 40, SCH 60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS, 5S, 10S, 40S, 80S | |||||||||||||||||||||
Standard : | |||||||||||||||||||||
DIN : DIN1615, DIN1626, DIN1628, DIN2391-2, DIN17173, DIN17172, DIN2917, DIN2441, DIN2440, DIN2393-2, DIN17457, DIN1 7456 , DIN17455 DIN2917, DIN2460, DIN2458, DIN2448, DIN2441, DIN2440, DIN2394-1, DIN2393-1, DIN2391 | |||||||||||||||||||||
: لوله استیل آلیاژی | |||||||||||||||||||||
آلیاژ های نیکل ، کرم ، تیتانیوم ، برنج ، مس ، سرب و سایر استیل ها | |||||||||||||||||||||
Titanium , Chrome , Nickel , Brass , Cupper , Zinc | |||||||||||||||||||||
: لوله های غیر فلزی | |||||||||||||||||||||
پلی پروپلین PP ، پلی اتیلن PE ، پلی بوتین PB ، پلی وینیل کلراید PVC ، FRP و GRP |