close
سنسور القایی IFM IM5044
Inductive sensor IM5044 محدوده حسی طولانی برای استفاده در انتقال-عملکرد خروجی معمولاً باز / به طور معمول بسته قابل برنامه ریزی است-محفظه مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی-پنج موقعیت از حسگر قابل انتخاب است-نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ
قیمت
- قیت همکار / عمده فروشی :
-
استعلام قیمتclose
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- IM5044
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||||||||||
Sensing range [mm] | 20 | ||||||||||
Housing | rectangular | ||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 120 | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | 5; (24 V) | ||||||||||
Protection class | II | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Sensing range [mm] | 20 | ||||||||||
Real sensing range Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||
Operating distance [mm] | 0...16.2 | ||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 | ||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 1...15 | ||||||||||
Switch point drift [% of Sr] | -10...10 | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | ||||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [years] | 1727 | ||||||||||
UL approval |
|
||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 183.5 | ||||||||||
Housing | rectangular | ||||||||||
Mounting | non-flush mountable | ||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 120 | ||||||||||
Materials | PPE | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Remarks | |||||||||||
Remarks |
|
||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection - plug | |||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12 |