مولتی پلایر مکانیکی استاندارد Norbar
مولتی پلایر مکانیکی استاندارد Norbar رنج گشتاور 1700-47500 نیوتن متر دقت گشتاور کمتر از 4% تضمین شده می باشد. نسبت تبدیل بالا برای دسترسی به گشتاور زیاد را می دهد . مجهز به سیستم قفل چرخش ابزار می باشد.
قیمت
- قیت همکار / عمده فروشی :
-
استعلام قیمتclose
اطلاعات تامین کننده
پارلاتک : ابزارهیدرولیک، آچارترکمتر، چسب، گریس، روانکاری
تهرانوارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
آچار ترکمتر دستی، برقی، پنوماتیک، هیدرولیک، ابزارالات فلنج، ابزار هیدرولیک ، سیلندرهیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ تست هیدرواستاتیک، ماشین آلات ماشینکاری قابل حمل، تعمیر شیرآلات، انالیز ارتعاشات ، الاینمنت لیزری، دوربین حرارتی ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، تجهیزات حمل، جابجایی مواد، چسب درزگیر صنعتی ، روغن و روانکار صنعتی، تجهیزات مکانیک نغت و گاز و پتروشیمی
مشاهده سایت فروشندهمشخصات
- شرکت سازنده
- Norbar
- مدل
- Standard
- کشور سازنده
- انگلستان
توضیحات محصول
مولتی پلیر مکانیکی استاندارد Norbar
رنج گشتاور 1700-47500 نیوتن متر
دقت گشتاور کمتر از 4% تضمین شده می باشد. نسبت تبدیل بالا برای دسترسی به گشتاور زیاد را می دهد . مجهز به سیستم قفل چرخش ابزار می باشد.
مدل | ظرفیت گشتاور | نسبت تبدیل گیربکس | سیستم قفل برگشت | درایو ورودی | درایو خروجی | وزن ابزار | قطر | طول ثابت ابزار | مینیمم طول بازوی عکس العمل | ماگزیمم طول بازوی عکس العمل |
# | Nm | AWUR | Inch | Inch | Kg | mm | mm | mm | mm | |
16010 | 1700 | 5:1 | 0 | 1/2 | 3/4 | 5.2 | 108 | 303 | 83 | 216 |
16012.HD | 1700 | 5:1 | 0 | 3/4 | 1 | 5.4 | 108 | 303 | 83 | 216 |
16034.HD | 1700 | 25:1 | 0 | 1/2 | 1 | 6.8 | 108 | 303 | 83 | 216 |
16089.HD | 1700 | 25:1 | دارد | 1/2 | 1 | 8.9 | 108 | 303 | 83 | 216 |
16014 | 3400 | 5:1 | 0 | 3/4 | 1 | 7.2 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16028 | 3400 | 25:1 | 0 | 1/2 | 1 | 8.9 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16090 | 3400 | 25:1 | دارد | 1/2 | 1 | 10 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16016 | 3400 | 5:1 | 0 | 3/4 | 1.1/2 | 7.2 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16024 | 3400 | 25:1 | 0 | 1/2 | 1.1/2 | 8.9 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16092 | 3400 | 25:1 | دارد | 1/2 | 1.1/2 | 10 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16093 | 3400 | 125:1 | دارد | 1/2 | 1.1/2 | 11.5 | 119 | 355 | 86 | 263 |
16067 | 6000 | 5:1 | 0 | 3/4 | 1.1/2 | 14.4 | 144 | 423 | 150 | 331 |
16018 | 6000 | 25:1 | 0 | 1/2 | 1.1/2 | 15.9 | 144 | 423 | 150 | 331 |
16065 | 6000 | 25:1 | دارد | 1/2 | 1.1/2 | 17 | 144 | 423 | 150 | 331 |
16068 | 6000 | 125:1 | دارد | 1/2 | 1.1/2 | 18.5 | 144 | 423 | 150 | 331 |
16059 | 9500 | 25:1 | 0 | 3/4 | 1.1/2 | 24.6 | 184 | 448 | 175 | 351 |
16070 | 9500 | 25:1 | دارد | 3/4 | 1.1/2 | 25.7 | 184 | 448 | 175 | 351 |
16071 | 9500 | 125:1 | دارد | 1/2 | 1.1/2 | 27.2 | 184 | 448 | 175 | 351 |
16082 | 20000 | 25:1 | 0 | 3/4 | 2.1/2 | 45 | 212 | 609 | 320 | 500 |
16049 | 20000 | 125:1 | دارد | 1/2 | 2.1/2 | 45.4 | 212 | 609 | 320 | 500 |
18085 | 34000 | 87.5:1 | دارد | 3/4 | 2.1/2 | 48 | 248 | 325 | ||
16053 | 47500 | 125:1 | دارد | 3/4 | 2.1/2 | 102.1 | 315 | 341 |
لطفا سفارش خود را از طریق ایمیل info@parla-tech.com به این مرکز ارسال فرمائید .