share
جک هیدرولیک یک طرفه مهره قفل دار STR برند ENERPAC LARZEP

جک هیدرولیک یک طرفه مهره قفل دار STR برند ENERPAC LARZEP

جک هیدرولیک یک طرفه مهره قفل دار STR برند ENERPAC LARZEP کورس جابجایی 50-300 میلیمتر مهره قفل دار باعث می شود بار و نیروی وزن را برای مدل طولانی حفظ شود

قیمت

اطلاعات تامین کننده

عضو طلایی

پارلاتک : ابزارهیدرولیک، آچارترکمتر، چسب، گریس، روانکاری

تهران

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

آچار ترکمتر دستی، برقی، پنوماتیک، هیدرولیک، ابزارالات فلنج، ابزار هیدرولیک ، سیلندرهیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ تست هیدرواستاتیک، ماشین آلات ماشینکاری قابل حمل، تعمیر شیرآلات، انالیز ارتعاشات ، الاینمنت لیزری، دوربین حرارتی ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، تجهیزات حمل، جابجایی مواد، چسب درزگیر صنعتی ، روغن و روانکار صنعتی، تجهیزات مکانیک نغت و گاز و پتروشیمی

مشاهده سایت فروشنده

مشخصات

شرکت سازنده
LARZEP
مدل
STR
کشور سازنده
اسپانیا
فشار کاری
700 بار
کورس
50-300 میلیمتر
تناژ
1100-30 تن

توضیحات محصول

مدل  ظرفیت    کورس  ارتفاع (A) قطر (D) سطح مقطع موثر ظرفیت روغن  وزن 
LARZEP Ton kN mm mm mm cm² cm³ kg
STR03005 30 303 50 169 100 44 221 10,3
STR03010 30 303 100 219 100 44 442 13,2
STR03015 30 303 150 269 100 44 663 17,2
STR03020 30 303 200 319 100 44 884 19,2
STR03025 30 303 250 369 100 44 1.105 22,5
STR03030 30 303 300 419 100 44 1.325 25,9
                 
STR05005 50 487 50 155 125 71 355 15
STR05010 50 487 100 205 125 71 709 20
STR05015 50 487 150 260 125 71 1.062 25
STR05020 50 487 200 310 125 71 1.418 30
STR05025 50 487 250 365 125 71 1.772 35
STR05030 50 487 300 415 125 71 2.127 40
                 
STR10005 100 911 50 180 170 133 664 31
STR10010 100 911 100 230 170 133 1.327 40
STR10015 100 911 150 285 170 133 1.991 50
STR10020 100 911 200 335 170 133 2.654 59
STR10025 100 911 250 390 170 133 3.318 69
STR10030 100 911 300 440 170 133 3.981 78
                 
STR14005 140 1380 50 201 200 201 1.005 49
STR14010 140 1380 100 251 200 201 2.011 61
STR14015 140 1380 150 311 200 201 3.016 76
STR14020 140 1380 200 361 200 201 4.021 88
STR14025 140 1380 250 421 200 201 5.026 103
STR14030 140 1380 300 471 200 201 6.032 115
                 
STR22005 220 2156 50 208 250 314 1.571 79
STR22010 220 2156 100 258 250 314 3.142 98
STR22015 220 2156 150 318 250 314 4.712 121
STR22020 220 2156 200 368 250 314 6.283 140
STR22025 220 2156 250 433 250 314 7.854 165
STR22030 220 2156 300 483 250 314 9.425 184
                 
STR35005 350 3368 50 238 310 491 2.545 139
STR35010 350 3368 100 288 310 491 4.909 169
STR35015 350 3368 150 348 310 491 7.363 204
STR35020 350 3368 200 398 310 491 9.817 233
STR35025 350 3368 250 458 310 491 12.272 269
STR35030 350 3368 300 508 310 491 14.726 298
                 
STR43005 430 4224 50 250 340 616 3.079 175
STR43010 430 4224 100 300 340 616 6.158 210
STR43015 430 4224 150 365 340 616 9.236 258
STR43020 430 4224 200 415 340 616 12.315 292
STR43025 430 4224 250 480 340 616 15.394 338
STR43030 430 4224 300 530 340 616 18.473 373
                 
STR56005 560 5517 50 280 390 804 4.021 263
STR56010 560 5517 100 330 390 804 8.042 310
STR56015 560 5517 150 395 390 804 12.064 370
STR56020 560 5517 200 445 390 804 16.085 417
STR56025 560 5517 250 510 390 804 20.106 478
STR56030 560 5517 300 560 390 804 24.127 524
                 
STR67005 670 6600 50 305 430 962 4.811 343
STR67010 670 6600 100 355 430 962 9.621 400
STR67015 670 6600 150 420 430 962 14.432 472
STR67020 670 6600 200 470 430 962 19.242 530
STR67025 670 6600 250 535 430 962 24.053 604
STR67030 670 6600 300 585 430 962 28.863 660
                 
STR88005 880 8620 50 325 490 1.256 6.283 474
STR88010 880 8620 100 375 490 1.256 12.566 548
STR88015 880 8620 150 440 490 1.256 18.849 643
STR88020 880 8620 200 490 490 1.256 25.133 717
STR88025 880 8620 250 555 490 1.256 31.416 813
STR88030 880 8620 300 605 490 1.256 37.699 886
                 
STR110005 1100 10905 50 340 550 1590 7.952 681
STR110010 1100 10905 100 420 550 1590 15.904 773
STR110015 1100 10905 150 485 550 1590 23.856 894
STR110020 1100 10905 200 535 550 1590 31.808 987
STR110025 1100 10905 250 600 550 1590 39.761 1.1
STR110030 1100 10905 300 650 550 1590 47.713 1.2

روش خرید و ثبت سفارش :

انتخاب محصول با توجه به مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس:  www.parla-tech.com

در صورت عدم موجود بودن در وب سایت تقاضای خود را از طریق کانال ارتباطی زیر فکس یا ایمیل نمایید.

  1. تحویل فوری بسیاری از محصولات در صورت موجود بودن در انبار شرکت امکان پذیر می باشد.
  2. پذیرش سفارش خرید کالا بصورت مستقیم ریالی یا پرفورم ارزی با زمان تحویل تقریبی 1-8 هفته پذیرفته می شود.

لطفا جهت سهولت و تسریع در تامین موارد درخواستی با توجه به گستردگی و تنوع محصولات جهت انتخاب محصول مناسب با کاربرد مورد نظر و یا در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و اطلاعات تکمیلی با کارشناسان مجموعه در تماس باشید کارشناسان مجموعه در اسرع وقت پاسخگویی نیاز مشتریان خواهند بود.

  • بدیهی است با توجه به تقاضاهای فراوان فقط درخواست های رسمی و مکتوب رسیدگی خواهد شد.

لینک های مرتبط و فایل ها

سایر محصولات و خدمات شرکت